| 2006年 平成18年 −11月9日取材− −11月1日取材− −10月27日取材− −秩父ミューズパーク イチョウ並木と冬桜− |
|||||
| 11月15日現在 | |||||
| 紅葉は標高400mぐらいまで下がっており、秩父市大滝の国道140号沿い「金蔵おとし」周辺が最盛期です。それより標高が高い国道140号沿い雁坂トンネル周辺の滝川渓谷や中津峡の紅葉はいくぶん色あせ、落葉も進んでいます。秩父市郊外の蓑山(586m)は山全体が色づいています。 |
|||||
| 11月9日取材 | |||||
| 7日は立冬、8日の秩父路は今冬一番の冷え込みとなり、秩父市内で1,4度まで下がりました。郊外では初霜がおり、車の上などは真っ白になってました。 標高1,000m以上は葉が落ち始めています。葉が落ち、白い幹が山肌に目立つようになり、冬の装いに変わりつつあります(06/11.09)。 |
|||||
| 滝川渓谷 国道140号沿い | |||||
| 国道140号雁坂トンネル埼玉側、標高1,000m地点の豆焼橋。ここから見る山々も、色づいた葉が落ちていますが、まだ多少は見られます。トンネルを抜けた山梨側はカラマツがきれいに色づいていました。 | |||||
|
|
|||||
| 中津峡 | |||||
| 標高600m前後が見ごろです。中津川沿いの県道中津川三峰口停車場線の片側に車が止まっている所が複数あり、紅葉見物の人が横断したりします。十分ご注意下さい。 | |||||
|
|
|||||
| 11月1日取材 | |||||
| 早くも11月、奥秩父は色づきましたが、まだ緑の葉が見られます。夜の気温が余り下がらず、紅葉が促進されないようです。紅葉の時期は年々遅くなっており、これも地球温暖化の影響でしょうか。−紅葉の仕組み− | |||||
| 滝川渓谷 国道140号沿い | |||||
| 秩父市大滝の山梨境にある雁坂トンネル手前、出会いの丘や豆焼橋などから紅葉が楽しめます。大型車両などが通過します。くれぐれも車に気をつけてください(06/11.01)。 | |||||
|
|
|||||
| 中津峡 | |||||
| 中津峡は中津川がつくったV字谷で、急峻な山肌に紅葉が見られます。奇岩が露出した山もあり、色彩と共に景色が楽しめます(06/11.01)。 | |||||
|
|
|||||
| 10月27日取材 | |||||
| 秩父市大滝の国道140号雁坂トンネル周辺の滝川渓谷や中津峡、三峰山で紅葉が始まりました。気温が10度以下になると一気に紅葉がすすむと思われ、大滝地区は11月初旬が見ごろとなりそうです。秩父市街地周辺は11月中旬になるかと思われます。 −滝川渓谷− −中津峡− |
|||||
|
|||||
|
|||||
![]()