|
|
| 4月30日 晴れ 満開 見ごろ | ||||
| [午前6時15分記入]気温は13度、最低気温は10度。朝霧も日の出とともに消え、武甲山が姿を現しました。昨日は予想が外れましたが、今日は日差しが強くなると思われます。日よけ対策をお願いします。 | ||||
|
| 4月29日 晴れ 満開 見ごろ | ||||
|
||||
|
| 4月28日 晴れ 満開 見ごろ | ||||
| 午後2時現在気温は22度、日差しは強いです。さわやか天気もあって人では多いです。1ヶ月近く咲いた種類もあり、丘全体の見ごろ期間は、5月の第1週ぐらいまでと思われます。 | ||||
|
| 4月27日 晴れ 満開 見ごろ | ||||
| 午前6時現在薄曇り、気温は9度。最低気温は7度でした。正面入り口側の東向き斜面、武甲山よりの南面は満開。西向き斜面のマックダニエルクッションも目立ってきました。4月.27日午前10時、満開と判断しました。西向き斜面に一部つぼみもありますが、芝桜の丘全体が盛りを迎えております。見ごろは5月初めごろまでと思われます(06/04.27) | ||||
|
| 4月26日 晴れ 東向き斜面と南面は満開 見ごろ | ||||
|
||||
|
| 4月24日その2 晴れ 7分咲き 見ごろ | ||||
| 正午現在快晴、気温は29度。まもなく真夏日になります。山々は新緑に衣替えです。画像は午前11時30分ごろです。 | ||||
|
| 4月24日その1 晴れ 7分咲き 見ごろ | ||||
| 最低気温は9度。午前8時現在、青空が広がってます。日陰の時間が長い西向き斜面に陽が当たって開花を促してくれば、と思ってます。画像は午前7時〜45分にかけての撮影です。 | ||||
|
秩父観光協会