| 4月23日 その1曇り 7分咲き見ごろ | ||||
| 午前6時30分現在曇り、ちょっと肌寒いです。暖かかったり、寒かったり、花の開花に影響はあると思います。22日の晴れで西向き斜面のマックダニエルクッションの開花は進みましたが、斜面が花色に染まるのはまだ先みたいです。画像は午前6時前後の撮影です。 | ||||
|
| 4月22日 その2 晴れ 7分咲き 見ごろ | ||||||||
| 晴天に恵まれ、来園者も今シーズン最高でした。西向き斜面のマックダニエルクッションも開花し始めてます。画像は午後3時現在。 | ||||||||
|
| 4月22日 その1 晴れ 7分咲き 見ごろ | ||||
| 最低気温は0度、氷が張りました。午前5時45分現在1度です。秩父の上空は青空が広がり、朝日が武甲山(1304m)にあたってまた別の表情です。早朝からやってきたのは秩父市内の親子、パパが仕事の前にやってきたそうです。かわいい2人の姉妹、画像もちょっぴり大きめに・・・・ | ||||
|
| 4月21日 晴れ その2 7分咲き見ごろ | ||||
|
| 4月21日 晴れ その1 7分咲き見ごろ | ||||
| 午前5時過ぎに雨が降りましたが、6時過ぎにはやんで青空が広がりました。雲が切れると、武甲山(1304m)山頂周辺は雪が降っていました。 毎週金曜日の朝は、市民有志による「芝桜除草ボランティア」の活動日で、40人が早朝から集まり作業をしました。主にカラスノエンドウが芝桜の中で育っており、草丈も高くなってピンクや白色の花の中で目立つ存在なので、除草対象となってます。花の中に入ってますが、花を痛めないように気を遣っての作業です。慣れも必要です、一般の方は花園へ足を踏み入れないでください。 |
||||
|
| 4月20日その2 晴れ 7分咲き見ごろ | ||||
|
| 4月20日その1 小雨〜強い雨 7分咲き見ごろ | ||||
| 午前7時現在12度。武甲山は雲に隠れています。 | ||||
|
| 4月19日 晴れ 7分咲き | ||||
| 午後3時、公園管理の職員と現地スタッフとの協議で7分咲きと判断しました。昨年に比べ4日遅れです。芝桜の丘では昼過ぎ気温は20度になり、2日連続暖かい日が続いたお陰もあって開花は一段と進みました。昨年同期と比較しても東向き斜面は見頃となっています。特に白い花のリットルドット、淡いブルーのエメラルドクッション、ピンクのモスピンク、モスバリエガタ、赤色のモスレッドの花は元気です。例年、開花が遅くスタッフをやきもきさせてくれるマックダニエルクッションは、今年も同じく遅咲きです。特に中心入り口から入場すると見える西向き斜面の未開花が目に入ってきますので、よけい目立ちます。でも、この花はピンクの大柄な花でインパクトもあります。すべてが咲きそろうのは、一週間はかかるかと思われます。 | ||||
|
| 4月19日 曇り 5分咲き | ||||
| 最低気温は8.5度。午前7時30分現在12度です。晴天で気温も高かった18日のお陰で幾分開花が進みましたが、西向き斜面はまだまだの開花…。ヒノキ林もあり、日が当たるのが遅いのが影響していると思われます。また、冬場は降った雪が長いこと解けないで残ることから、地面が冷えているのも影響あるかもしれません。昨年と比較して、東向き斜面は7分咲きといってもよいかと思われます。 | ||||
|
| 4月18日 晴れ 5分咲き | ||||||
| 朝方は冷え込みましたが、空は雲もなく日中の晴れは確実です。予報では相当暖かくなるとのことで、満を持した花芽が開花すると期待してます。また、芝桜の丘上の秩父観光協会案内所ちかくにあるサトザクラの一種「鬱金(うこん)」も開花寸前です。 | ||||||
|
| 4月17日 快晴 5分咲き | ||||
|
||||
|
秩父観光協会