
平成17年春開花状況 No6
| 5月8日 | ||||
|
||||
|
| 5月7日 | ||||
|
||||
|
| 5月6日 | ||||
| 午前7時現在薄曇りです。早咲きのモスピンクオータムローズは草色が濃くなっています。武甲山に向かった南側はまだ花色が濃いです。午前7時撮影。 | ||||
|
| 5月5日 | ||||
| 早咲きのモスピンク、オータムローズは草色が濃くなっています。白色のリトルドット、薄いピンクの多摩の流れは元気です。 | ||||
|
| 5月4日 満開 | ||||
| 日の出直後に来た客から「うっっ、さっびー」という声が聞こえました。最低気温は5度でした。午前6時撮影。 | ||||
|
| 5月3日 満開 | ||||
| 花の下の葉が、勢いを増してきました。午前6時30分撮影。 | ||||
|
| 5月2日 満開 最盛期 | ||||
| 午前7時現在、薄曇りですが日が差してきました。午前6時半撮影。 | ||||
|
| 5月1日 満開 最盛期 | ||||
| 花のパッチワークは見ごろで、3月には咲いていた早咲きのピンクが、けなげにも花びらを散らさずがんばってます。少しでも長く咲いていて、というのがスタッフの気持ちですが... | ||||
|
秩父観光協会
HOMEPAGE